अतुल जेम कार्गो Vs अतुल स्मार्ट कार्गो कंपेरिजन
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | जेम कार्गो | स्मार्ट कार्गो |
ब्रांड का नाम | अतुल | |
ऑन रोड प्राइस | - | ₹2.77 Lakh |
यूजर रेटिंग | पर बेस्ड 2 रिव्यूज | - |
बॉडी के प्रकार | 3 व्हीलर्स | 3 व्हीलर्स |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹5,358.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 8 एच पी | 9.38 एच पी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 435 | 395 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 10.5 | 40 |
इंजन | फोर स्ट्रोक वाटर कूल्ड | 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, वाटर कूल्ड |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | सीएनजी |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 21 एनएम् | 23एनएम |
माइलेज सिटी | 30-35 | 25-30 |
माइलेज हाईवे | 35-40 | 30-35 |
माइलेज | 30.4 | 26.43 |
ग्रडबिलिटी (%) | 23 | 15 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 25 | 25 |
इंजन सिलेण्डर्स | 1 | 1 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 5075 | 4800 |
बैटरी कैपेसिटी | 100 Ah | 55Ah |
Product Type | L3N (Low Speed Goods Carrier) | L3N (Low Speed Goods Carrier) |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 2930 | 3460 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 1450 | 1480 |
उंचाई (मि. मी.) | 1830 | 1810 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 240 | 180 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 1925 | 2300 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | Constant mesh |
पेलोड (किलोग्राम) | 575 | 500 |
जीवीडब्ल्यू / ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | 420 | 566 |
गियरबॉक्स | 4 Forward + 1 Reverse | 5 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स |
क्लच | Constant Mesh with Multi plate Wet Clutch | मल्टी प्लेट वेट टाइप |
पावर स्टीयरिंग | No | No |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | हैंडल बार टाइप | हैंडल बार टाइप |
एसी | No | No |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | No |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | No | No |
बैठने की क्षमता | ड्राइवर ओनली | ड्राइवर ओनली |
ट्यूबलैस टायर | No | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | Hydraulic Dual Circuit Front & Rear Combined with TMC and Having Auto Adjuster | Hydraulic, Front & Rear combined with TMC |
फ्रंट सस्पेन्शन | Helical Compression Spring with Leading Link & Double Acting Shock Absorber | हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग एंड डैम्पर |
रियर सस्पेन्शन | Rubber Spring & Double Acting Shock Absorber | लीफ स्प्रिंग एंड डम्पर |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | मोनोकोके चेसीस मेड ऑफ़ प्रेस्सेड लोंगितुंडिनल एंड क्रॉस सेक्शन | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | बॉक्स बॉडी | बॉक्स बॉडी |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | No |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | 3 | 3 |
रियर टायर | 4.5-10-8 PR | 4.5 x 10 |
फ्रंट टायर | 4.5-10-8 PR | 4.5 - 10 |
अन्य | ||
---|---|---|
चेसिस | Yes | Yes |
बैटरी (वोल्ट) | 12 V | 12V |
फोग लाइट्स | No | No |
जेम कार्गो का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
स्मार्ट कार्गो का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
रेकमेंडेड 3 व्हीलर
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- अतुल जेम कार्गो
×
आपका शहर कौन सा है?