अतुल जेम कार्गो Vs बैक्सी मोबिलिटी सुपर किंग एम-टीईसी कंपेरिजन
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | जेम कार्गो | सुपर किंग एम-टीईसी |
ब्रांड का नाम | ||
ऑन रोड प्राइस | - | ₹3.10 Lakh |
यूजर रेटिंग | पर बेस्ड 2 रिव्यूज | - |
बॉडी के प्रकार | 3 व्हीलर्स | 3 व्हीलर्स |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹5,996.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 11 एच पी | 8 एच पी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 198 | 430 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 7.5
| 15 |
इंजन | फोर स्ट्रोक वाटर कूल्ड | M-Tec BS6 compliant diesel engine |
ईंधन प्रकार | पेट्रोल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 15.8 एनएम | 23एनएम |
माइलेज | 30.4 | 28 |
ग्रडबिलिटी (%) | 23 | 15 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 25 | 60 |
इंजन सिलेण्डर्स | 1 | 1 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 5075 | 2800 |
बैटरी कैपेसिटी | 100 Ah | 7.5 केडब्लूएच |
Product Type | L3N (Low Speed Goods Carrier) | L3N (Low Speed Goods Carrier) |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
चौड़ाई (मि. मी.) | 1570 | 1460 |
उंचाई (मि. मी.) | 1700 | 1695 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 225 | 170 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 1925 | 1340 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 3x3 | 3x3 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
पेलोड (किलोग्राम) | 575 | 575 |
जीवीडब्ल्यू / ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
गियरबॉक्स | 4 Forward + 1 Reverse | 4 Forward + 1 Reverse |
पावर स्टीयरिंग | No | No |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | हैंडल बार टाइप | हैंडल बार टाइप |
एसी | No | No |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | No |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | No | No |
बैठने की क्षमता | ड्राइवर ओनली | ड्राइवर ओनली |
ट्यूबलैस टायर | No | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | ड्रम ब्रेक्स | ड्रम ब्रेक्स |
फ्रंट सस्पेन्शन | Bigger Swing Arm & Spring with Leading Link Suspension
| लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन |
रियर सस्पेन्शन | Swing Arm Triangle with Heavy Duty Rubber Spring & Double Acting Shock Absorbers
| लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | डेक बाॅडी | डेक बाॅडी |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | No |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | 3 | 3 |
रियर टायर | 4.5-10-8 PR | 3.75 x 12 |
फ्रंट टायर | 4.5-10-8 PR | 3.75 x 12 |
अन्य | ||
---|---|---|
चेसिस | Yes | Yes |
बैटरी (वोल्ट) | 12 V | 12 V |
फोग लाइट्स | No | No |
खूबियां और खामियां
- Pros
- Cons
जेम कार्गो का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
सुपर किंग एम-टीईसी का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
रेकमेंडेड 3 व्हीलर
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- अतुल जेम कार्गो
×
आपका शहर कौन सा है?