फ़ोर्स ट्रैवलर डिलीवरी वैन विदर बोडि Vs फ़ोर्स अर्बनिया कंपेरिजन
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | ट्रैवलर डिलीवरी वैन विदर बोडि | अर्बनिया |
ब्रांड का नाम | फ़ोर्स | |
ऑन रोड प्राइस | ₹16.56 Lakh | ₹30.51 Lakh |
यूजर रेटिंग | - | पर बेस्ड 2 रिव्यूज |
बॉडी के प्रकार | ट्रक | पिकअप ट्रक्स् |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | ₹32,031.00 | ₹59,024.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 114 Hp | 114 Hp |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 2596 | 2596 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 90 | 90 |
इंजन | FM2.6CR ED, 4 Cyl. Common Rail, DI TCIC | FM2.6CR ED, DI TCIC |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | BS-VI Stage 2 | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 350 एनएम | 350 एनएम |
माइलेज | 10 | 11 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 80 | 80 |
इंजन सिलेण्डर्स | 4 | 4 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 3500 | 6500 |
बैटरी कैपेसिटी | 90 Ah | 100 Ah |
Product Type | L5N (High Speed Goods Carrier) | L3M (Low Speed Passenger Carrier) |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 6970 | 6225 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 2385 | 2095 |
उंचाई (मि. मी.) | 2670 | 2550 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 180 | 200 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 4020 | 3615 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
जीवीडब्ल्यू / ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
गियरबॉक्स | G32-5, Synchromesh, 5 Front + 1 Reverse | Manual, Gear lock synchromesh on forward gears, 5 Forward + 1 Reverse |
क्लच | ड्राई फ्रिक्शन , सिंगल प्लेट & हाइड्रॉलिक अक्टूयतेड़ | Dry friction, single plate &
hydraulically actuated |
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
एसी | No | Yes |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | Yes | Tilt & Telescopic |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
बैठने की क्षमता | डी+1 | D+13 |
ट्यूबलैस टायर | ऑप्शनल | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | Hydraulic, Dual circuit, vacuum assisted, Disc Brakes | Hydraulic, Vacuum Assisted, Disk Brakes |
फ्रंट एक्सल | डेड रिजिड, I-बीम, रिवर्स इलियट टाइप | independent front suspension with transverse leaf springs |
फ्रंट सस्पेन्शन | Spring Semi elliptical, Hydraulic telescopic double acting | Parabolic Leaf spring-for RFS, Transverse Leaf spring-for IFS |
रियर सस्पेन्शन | Spring Semi elliptical, Hydraulic telescopic double acting | पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग |
एबीएस (ABS) | ऑप्शनल | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Mechanical Acting On Propeller Shaft | Mechanical, Acting on Transmission |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | बॉक्स बॉडी | फुली बिल्ट |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | No |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | 4 | 4 |
रियर टायर | 235/65 R 16, Radial | 235/65 R16 C, Radial |
फ्रंट टायर | 235/65 R 16, Radial | 235/65 R16 C, Radial |
अन्य | ||
---|---|---|
चेसिस | Yes | Yes |
बैटरी (वोल्ट) | 12 V | 12 V |
फोग लाइट्स | No | Yes |
ट्रैवलर डिलीवरी वैन विदर बोडि का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
अर्बनिया का उसके जैसे पिकअप ट्रक्स् से कंपेरिजन
पॉपुलर मॉडल्स
- ट्रक्स्
- पिकअप ट्रक्स्
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- फ़ोर्स अर्बनिया
×
आपका शहर कौन सा है?