अतुल जेम पक्क्ष Vs अतुल रिक क्यूब कंपेरिजन
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | जेम पक्क्ष | रिक क्यूब |
ब्रांड का नाम | अतुल | |
ऑन रोड प्राइस | - | ₹1.95 Lakh |
बॉडी के प्रकार | ऑटो रिक्शा | ऑटो रिक्शा |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹3,772.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 11.53 Hp | 9.86 एच पी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 198.6 | 198.6 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 7.5 | CNG 30/Petrol 2.8 |
इंजन | Four Stroke Single Cylinder Ohc,Air Cooled | Single cylinder four stroke SI engine |
ईंधन प्रकार | पेट्रोल | सीएनजी |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | BS-VI |
अधिकतम टॉर्क | 15.8 एनएम | 14.7 एनएम |
माइलेज | 25 | 25 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 25 | 40 |
इंजन सिलेण्डर्स | 1 | 1 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 2750 | 9000 |
बैटरी कैपेसिटी | 100 Ah | 35 Ah |
Product Type | L3M (Low Speed Passenger Carrier) | L3M (Low Speed Passenger Carrier) |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 2930 | 2720 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 1480 | 1420 |
उंचाई (मि. मी.) | 1850 | 1800 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 255 | 185 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 1925 | 1950 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 3x3 | 3x3 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | Constant mesh | मैनुअल |
जीवीडब्ल्यू / ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | 415 | 428 |
गियरबॉक्स | 4 Forward + 1 Reverse | 4 Forward + 1 Reverse |
क्लच | वेट मल्टीप्लेट क्लच | Multi-Plate weight type |
पावर स्टीयरिंग | No | No |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | हैंडल बार टाइप | हैंडल बार टाइप |
एसी | No | No |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | No |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | No | No |
बैठने की क्षमता | डी+3 पैसेंजर | डी+3 पैसेंजर |
ट्यूबलैस टायर | No | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | Dual Circuit Hydraulic Operated Drum Brake With Self Adjusting Type Brake Device | Drum Type, Dual Circuit, Hydraulic Front & Rear With TMC |
फ्रंट सस्पेन्शन | बिग्गेर स्विंग आर्म एंड स्प्रिंग विथ लीडिंग लिंक सस्पेंशन | Helical compression spring and shock absorber |
रियर सस्पेन्शन | स्विंग एआरएम ट्रायंगल के साथ हैवी ड्यूटी रबर स्प्रिंग और डबल एक्टिंग शॉक अब्सोर्बेर्स | Helical compression spring and shock absorber |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | Monocoque Pressed Section | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | फुलिय बुलिट | फुली बिल्ट |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | No |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | 3 | 3 |
रियर टायर | 4.5-10-8 PR | 4.00-8-4 पीआर |
फ्रंट टायर | 4.5-10-8 PR | 4.00 -8-4 पीआर |
अन्य | ||
---|---|---|
चेसिस | Yes | Yes |
बैटरी (वोल्ट) | 12 V Multi Plate Lead Acid | 12V |
फोग लाइट्स | No | No |
जेम पक्क्ष का उसके जैसे ऑटो रिक्शा से कंपेरिजन
रिक क्यूब का उसके जैसे ऑटो रिक्शा से कंपेरिजन
रेकमेंडेड ऑटो रिक्शा
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
×
आपका शहर कौन सा है?